Selon le journal Américain basé en Floride, plus de 23 millions de personnes de partout dans le monde ont tenté la loterie carte verte pour d’immigrer légalement aux États-Unis. Les gagnants, publiés par Miami Herald, ont été sélectionnés au moyen d’un ordinateur randomisé, à partir de plus de 14 millions d’inscriptions qualifiées reçues au cours de la période de candidature de 34 jours de l’année dernière.
Selon le ministère des affaires étrangères, les visas de la loterie carte verte étaient répartis dans six régions géographiques. Avec un maximum de sept pour cent disponible pour les personnes nées dans un seul pays.
Les deux pays qui ont obtenu le plus de visas d’immigration sont l’Égypte et la Russie, avec respectivement 5568 et 5118 gagnants de la loterie de la diversité DV-2020. le premier pays africain, la République démocratique du Congo (4743 candidats sélectionnés) est troisième suivi de l’Iran (4101), du Népal ( 3696) et le Soudan (3691). Le Sénégal n’a reçu que 91 gagnants et la Mauritanie 25.
Le département a publié les statistique officielle par pays du programme de visas pour les immigrés de l’année fiscale 2020.
AFRICA | ||
ALGERIA 2,745 | ESWATINI 0 | NAMIBIA 6 |
ANGOLA 150 | ETHIOPIE 1,974 | NIGER 31 |
BENIN 443 | GABON 34 | RWANDA 603 |
BOTSWANA 2 | GAMBIA, THE 25 | SAO TOME AND PRINCIPE 0 |
BURKINA FASO 84 | GHANA 1,343 | SENEGAL 91 |
BURUNDI 228 | GUINEA 271 | SEYCHELLES 1 |
CABO VERDE 10 | GUINEA-BISSAU 2 | SIERRA LEONE 217 |
CAMEROON 1,589 | KENYA 1,801 | SOMALIA 72 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 5 | LESOTHO 0 | SOUTH AFRICA 162 |
CHAD 93 | LIBERIA 1,142 | SOUTH SUDAN 23 |
COMOROS 1 | LIBYA 102 | SUDAN 3,691 |
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 4,743 | MADAGASCAR 9 | TANZANIA 72 |
CONGO, REPUBLIC OF THE 258 | MALAWI 4 | TOGO 600 |
COTE D’IVOIRE 364 | MALI 30 | TUNISIA 82 |
DJIBOUTI 59 | MAURITANIA 25 | UGANDA 374 |
EGYPT 5,568 | MAURITIUS 4 | ZAMBIA 12 |
EQUATORIAL GUINEA 5 | MOROCCO 2,202 | ZIMBABWE 61 |
ERITREA 140 | MOZAMBIQUE 9 | |
ASIA | ||
AFGHANISTAN 981 | JAPAN 333 | QATAR 72 |
BAHRAIN 10 | JORDAN 633 | SAUDI ARABIA 699 |
BHUTAN 27 | KOREA, NORTH 11 | SINGAPORE 15 |
BRUNEI 1 | KUWAIT 165 | SRI LANKA 765 |
BURMA 444 | LAOS 64 | SYRIA 265 |
CAMBODIA 790 | LEBANON 135 | TAIWAN 476 |
HONG KONG S.A.R. 92 | MALAYSIA 68 | THAILAND 127 |
INDONESIA 194 | MALDIVES 2 | TIMOR-LESTE 0 |
IRAN 4,101 | MONGOLIA 265 | UNITED ARAB EMIRATES 206 |
IRAQ 615 | NEPAL 3,696 | YEMEN 550 |
ISRAEL 128 | OMAN 11 | |
EUROPE | ||
ALBANIA 3,603 | GREECE 48 | NORTHERN IRELAND 13 |
ANDORRA 8 | HUNGARY 84 | NORWAY 12 |
ARMENIA 1,422 | ICELAND 0 | POLAND 384 |
AUSTRIA 38 | IRELAND 19 | PORTUGAL 12 |
AZERBAIJAN 899 | ITALY 220 | Macau 5 |
BELARUS 1,512 | KAZAKHSTAN 1,584 | ROMANIA 311 |
BELGIUM 32 | KOSOVO 260 | RUSSIA 5,118 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA 40 | KYRGYZSTAN 1,223 | SERBIA 210 |
BULGARIA 343 | LATVIA 68 | SLOVAKIA 30 |
CROATIA 40 | LIECHTENSTEIN 0 | SLOVENIA 4 |
CYPRUS 5 | LITHUANIA 151 | SPAIN 99 |
CZECH REPUBLIC 31 | LUXEMBOURG 0 | SWEDEN 36 |
DENMARK 17 | MACEDONIA 249 | SWITZERLAND 49 |
ESTONIA 30 | MALTA 6 | TAJIKISTAN 1,401 |
FINLAND 15 | MOLDOOVA 1,112 | TURKEY 2,709 |
FRANCE 212 | MONACO 3 | TURKMENISTAN 515 |
New Caledonia 3 | MONTENEGRO 35 | UKRAINE 3,313 |
GEORGIA 1,131 | NETHERLANDS 56 | UZBEKISTAN 1,743 |
GERMANY 328 | Aruba 3 | VATICAN CITY 0 |
NORTH AMERICA | ||
BAHAMAS, THE 20 | ||
OCEANIA | ||
AUSTRALIA 647 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 0 | SAMOA 4 |
Christmas Island 2 | NAURU 6 | SOLOMON ISLANDS 4 |
Cocos Keeling Islands 9 | NEW ZEALAND 181 | TONGA 42 |
Norfolk Island 1 | Cook Islands 15 | TUVALU 0 |
FIJI 435 | Tokelau 1 | VANUATU 7 |
KIRIBATI 12 | PAPUA NEW GUINEA 11 | |
MARSHALL ISLANDS 0 | PALAU 1 | |
SOUTH AMERICA | ||
ANTIGUA AND BARBUDA 1 | DOMINICA 0 | PARAGUAY 9 |
ARGENTINA 30 | ECUADOR 134 | SAINT KITTS AND NEVIS 0 |
BARBADOS 1 | GRENADA 0 | SAINT LUCIA 0 |
BELIZE 2 | GUATEMALA 60 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 0 |
BOLIVIA 22 | GUYANA 3 | SURINAME 0 |
CHILE 21 | HONDURAS 58 | TRINIDAD AND TOBAGO 19 |
COSTA RICA 12 | NICARAGUA 23 | URUGUAY 15 |
CUBA 2,703 | PANAMA 8 | VENEZUELA 1,068 |
États Unis: Résultats de la loterie carte verte 2020 disponible en ligne